(включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Квадроцикл на новой платформе G4. В сравнении с предшественником, модель стала мощнее, комфортнее и легче в рулежке.
944 900 руб.
(включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
944 900 руб.
Квадроцикл на новой платформе G4. В сравнении с предшественником, модель стала мощнее, комфортнее и легче в рулежке.
Главная особенность модели — новая платформа G4. Инженеры удлинили колесную базу, обновили рулевое управление и увеличили хода подвесок. В итоге квадроцикл стал устойчивее и комфортнее на скорости, а управление утомляет меньше.
Двигатель выдает 33 л. с. и 34,5 Н·м крутящего момента. По словам производителя, по производительности он близок к 500-кубовым моделям. Модель уверенно тащит в прицепе разрешенные 612 кг и без труда справляется с грязевыми маршрутами.
Посадка тут удобнее, чем у прошлой модели. Поскольку двигатель компактнее, пластик в зоне ног стал уже. Это обеспечивает свободу движений.
Комплектация — богатая:
| Марка | 192Q |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, четырехтактный, DOHC (с двумя распределительными валами верхнего расположения) |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 408,8 куб. см |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор + КПП ( L-H-N-R-P) |
| Степень сжатия | 10,5:1 |
| Мощность | 24,5 кВт (33 л.с.) при 7750 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 34,5 Н∙м при 5000 об/мин |
| Длина/Ширина/Высота | 2225/1175/1360 мм |
| Колесная база | 1480 мм |
| Дорожный просвет | 275 мм |
| Сухая масса | 367 кг |
| Шины передние/задние | 25×8.0-12 / 25×10.0-12 |
| Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Ход передней подвески | 200 мм |
| Тип задней подвески | Независимая с двойными H-образными рычагами |
| Ход задней подвески | 227 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Однодисковый, колесный |
| Количество мест | 2 |
| Емкость топливного бака | 17 л |
| Радиус разворота | 3350 мм |
| Базовая комлектация | Инновационная платформа нового поколения G4, высокоэффективный вариатор от CFMOTO, обновленный электроусилитель рулевого управления (EPS), тормозная система повышенной эффективности, LED-оптика с технологией «светодиодной матрицы» яркостью 20000 кд, уменьшенная ширина рамы и эргономичная посадка, улучшенные амортизаторы с прогрессивными пружинами, увеличенная высота подушки сиденья и материал нового поколения, спинка и ручки для пассажира, новый 5,9-дюймовый ЖК-дисплей, обновлённые рукоятки и переключатели на руле, электрическая лебёдка 2500 lbs с синтетическим тросом, багажные площадки повышенной грузоподьемности 40 и 80 кг, резина в размере 25” на 12-дюймовых дисках, две буксировочные проушины спереди, буксировочная способность до 612 кг |
Московская область, г. Подольск, Симферопольское шоссе 13-й километр, с. Покров, д. 151
Ежедневно с 09:00 до 20:00
г. Москва, ул. Дубнинская, дом 83
Ежедневно с 09:00 до 20:00