(включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Самый доступный квадроцикл с электроусилителем руля в модельном ряду CFMOTO.
от 944 900 руб.
(включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
от 944 900 руб.
Самый доступный квадроцикл с электроусилителем руля в модельном ряду CFMOTO.
Эксклюзив 2022 года — CFMOTO CFORCE 400L EPS – абсолютно новая модификация самого легкого мотовездехода в модельном ряду CFMOTO! Идеальное соотношение цены и качества. Высокий уровень оснащенности и самые передовые технические решения, абсолютно новый внешний вид и превосходные характеристики. Отличный выбор для тех, кто хочет примкнуть к миру внедорожных приключений, драйва и эмоций!
Инжекторный двигатель мощностью 31 л.с. и вариатор CVTECH (Канада) подарят чувство уверенности даже в тяжелых условиях. Электроусилитель рулевого управления (EPS) значительно снижает нагрузку на руки, демпфирует удары в руль во время езды по пересеченной местности, позволяет легко маневрировать на любых скоростях.
| Марка | CF191Q |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 400 куб. см |
| Зажигание | ECU |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Автоматическая (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
| Степень сжатия | 10,3:1 |
| Мощность | 22,5 кВт (31 л.с.) /7200 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 33 H*м/6000 об/мин |
| Топливная система | Система впрыска топлива BOSСH |
| Длина/Ширина/Высота | 2246/1125/1217 мм |
| Колесная база | 1460 мм |
| Дорожный просвет | 262 мм |
| Сухая масса | 320 кг |
| Высота посадочных мест | 835 мм |
| Колеса передние/задние | 25"/25" |
| Колесные диски | 12"/12" литые |
| Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Однодисковый, колесный |
| Парковочный тормоз | Механический, дисковый |
| Количество мест | 2 |
| Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
| Емкость топливного бака | 15 л |
| Радиус разворота | 3250 мм |
| Базовая комплектация | Вариатор CVTECH (Канада), электрический усилитель руля (EPS), стальные рычаги подвески, улучшенные амортизаторы с прогрессивной пружиной, комбинированная оптика, LCD-панель приборов, зеркала заднего вида, двухместное сиденье со спинкой для пассажира, багажные площадки из стальных трубчатых элементов с повышенной грузоподъемностью, передний стальной бампер, 12″ алюминиевые колесные диски, 25″ резина с универсальным рисунком протектора, электрическая лебедка 2500 LBS, аккумулятор повышенной емкости (30 Ач), электрическая розетка 12V, розетка USB, задний «бардачок» объемом 10.5 л |
Московская область, г. Подольск, Симферопольское шоссе 13-й километр, с. Покров, д. 151
Ежедневно с 09:00 до 20:00
г. Москва, ул. Дубнинская, дом 83
Ежедневно с 09:00 до 20:00