(включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
CFORCE 500 Basic – один из самых доступных квадроциклов CFMOTO. От CFORCE 400L EPS он отличается более производительным 500-кубовым двигателем мощностью 35 л.с., а также – отсутствием в базовой комплектации усилителя руля и лебедки.
от 944 900 руб.
(включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
от 944 900 руб.
CFORCE 500 Basic – один из самых доступных квадроциклов CFMOTO. От CFORCE 400L EPS он отличается более производительным 500-кубовым двигателем мощностью 35 л.с., а также – отсутствием в базовой комплектации усилителя руля и лебедки.
CFORCE 500 Basic – альтернатива 400L EPS. Он чуть менее комфортный из-за отсутствия электроусилителя руля, зато – более проходимый и быстрый благодаря 500-кубовому двигателю мощностью 35 л.с.
Основные особенности модели:
| Марка | CF191R |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 495 куб. см |
| Зажигание | ECU |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Автоматическая (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
| Степень сжатия | 10,3:1 |
| Мощность | 25,5 кВт (35 л.с.) / 6250 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 40 H*м при 6000 об/мин |
| Топливная система | Система впрыска топлива BOSСH |
| Длина/Ширина/Высота | 2386/1125/1217 мм |
| Колесная база | 1465 мм |
| Дорожный просвет | 262 мм |
| Сухая масса | 322 кг |
| Высота посадочных мест | 835 мм |
| Колеса передние/задние | 25"/25" |
| Колесные диски | 12"/12" литые |
| Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Однодисковый, колесный |
| Парковочный тормоз | Механический, дисковый |
| Количество мест | 2 |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 30/60 кг |
| Емкость топливного бака | 17 л |
| Радиус разворота | 3250 мм |
| Базовая комплектация | Вариатор CVTECH (Канада), стальные рычаги подвески, улучшенные амортизаторы с прогрессивной пружиной, комбинированная оптика, LCD-панель приборов, зеркала заднего вида, двухместное сиденье со спинкой и ручками для пассажира, багажные площадки из стальных трубчатых элементов с повышенной грузоподъемностью, передний стальной бампер, 12″ алюминиевые колесные диски, 25″ резина с универсальным рисунком протектора, аккумулятор повышенной емкости (30 Ач), электрическая розетка 12 V, розетка USB, задний «бардачок» объемом 10,5 л, съемный фаркоп (без шара) |
Московская область, г. Подольск, Симферопольское шоссе 13-й километр, с. Покров, д. 151
Ежедневно с 09:00 до 20:00
г. Москва, ул. Дубнинская, дом 83
Ежедневно с 09:00 до 20:00