(включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Новинка 2024 года. Самый продвинутый 600-кубовый квадроцикл CFMOTO. Оснащен всем необходимым для дальних путешествий.
1 449 900 руб.
(включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
При покупке доставим бесплатно в пределах Московской области
1 449 900 руб.
Новинка 2024 года. Самый продвинутый 600-кубовый квадроцикл CFMOTO. Оснащен всем необходимым для дальних путешествий.
У модели много общего со стандартным CFORCE 600 Advanced. Установлен тот же 45-сильный двигатель с кованым поршнем, который отлично тянет в подъемы и позволяет разогнаться свыше 90 км/ч, при этом отличается большим ресурсом. Трансмиссия и ходовая также остались без изменений. А вот комплектация — более роскошная. Вот что в нее входит:
Также у модели эксклюзивная расцветка с рисунками гор и черно-красными наклейками.
Марка | 191S-B |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, четырехтактный, 4-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения (SOHC) |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 580 куб. см |
Мощность | 33 кВт (45 л.с.) при 6500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 51 Н∙м при 6000 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
Зажигание | Электронная система зажигания, с модулем управления (ECU) |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD/4WD с блокировкой дифференциала |
Длина/Ширина/Высота | 2235/1180/1390 мм |
Колесная база | 1480 мм |
Дорожный просвет | 270 мм |
Сухая масса | 386 кг |
Высота посадочного места водителя | 830 мм |
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески | 160 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески | 210 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка трансмиссии/гидравлический дисковый |
Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12, бескамерные с развитым грунтозацепом |
Колесные диски | 12"/12" легкосплавные |
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
Емкость топливного бака | 18 л |
Радиус разворота | 3700 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 20/40 кг |
Базовая комплектация | Алюминиевая защита днища, передний и задний стальные бамперы, ветровое стекло, вместительный кофр на 90 л, адаптивный электрический усилитель рулевого управления (EPS), вариатор CVTech (Канада), электронный курок газа, зеркала заднего вида, полностью светодиодная оптика, многофункциональная приборная LСD-панель с новым интерфейсом, лебедка 1588 кгс (3500 lbs), защита рук, съемная пассажирская секция, алюминиевые упоры для ног водителя и пассажира, передние и задние грузовые площадки, крашеный стальной бампер, 26″ резина STAG, 12″ алюминиевые диски, аккумулятор повышенной емкости (30Ач), электрическая розетка 12V и розетка USB, фаркоп |
Рулевое управление | С электроусилителем (EPS) |
При покупке квадроциклов CFMOTO — бесплатная доставка по Московской области.
Московская область, г. Подольск, Симферопольское шоссе 13-й километр, с. Покров, д. 151
Ежедневно с 09:00 до 20:00
г. Москва, ул. Дубнинская, дом 83
Ежедневно с 09:00 до 20:00