(включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Трехместный утилитарный мотовездеход с кабиной, крышей, полным лобовым стеклом и откидным кузовом.
2 169 900 руб.
(включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
При покупке доставим бесплатно в пределах Московской области
2 169 900 руб.
Трехместный утилитарный мотовездеход с кабиной, крышей, полным лобовым стеклом и откидным кузовом.
Идеальный мотовездеход для рабочих задач — компактный и мощный. UFORCE 1000 EPS подойдет для работы в сельском хозяйстве, в лесу, на строительных и промышленных объектах, а также для туристических поездок, охоты или рыбалки.
Главные особенности:
Марка | 2V91Y |
Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра (V-Twin), 4 клапана на цилиндр, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
Рабочий объем | 962,6 см3 |
Мощность | 53 кВт (72л. с.)/7000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 74 Н•м/6500 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем угла опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Длина/Ширина/Высота | 2945/1615/1850 мм |
Колесная база | 2050 мм |
Дорожный просвет | 265 мм |
Сухая масса | 692 кг |
Высота посадочных мест | 500 мм |
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески | 180 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 190 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии, механическая блокировка задних тормозных дисков |
Колеса передние/задние | 27*9-14/27*11-14, бескамерные |
Колесные диски | 14"/14", легкосплавные |
Количество мест | 3 |
Диаметр рулевого колеса | 360 мм |
Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
Емкость топливного бака | 40 л |
Радиус разворота | 4100 мм |
Грузоподъемность кузова | 350 кг |
Базовая комплектация | Электрическая лебедка с ПДУ 1588 кгс (3500 lbs), литые диски, резина 27" STAG, зеркала заднего вида, ветровое стекло с стеклоочистителем, съемная крыша, ремни безопасности, регулируемое положение рулевой колонки, фаркоп, регулируемые сиденья с подогревом, двери, подъемный кузов с откидным бортом, LED-оптика. |
Рулевое управление | С электроусилителем (EPS) |
При покупке квадроциклов CFMOTO — бесплатная доставка по Московской области.
Московская область, г. Подольск, Симферопольское шоссе 13-й километр, с. Покров, д. 151
Ежедневно с 09:00 до 20:00
г. Москва, ул. Дубнинская, дом 83
Ежедневно с 09:00 до 20:00
В ноябре большая гарантированная поставка новых CFORCE 800 и 1000. Только в наших салонах.
|